Organew® Pet reúne em sua formulação vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS e leveduras vivas. Esta perfeita combinação auxilia no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar.
As ações benéficas atribuídas ao uso de probióticos para monogástricos são:
? Auxílio na digestão e absorção de nutrientes;
? Produção de vitaminas do grupo B;
? Restauração da microbiota intestinal.
Principais prebióticos estudados na nutrição animal são os frutoligossacarídeos (FOS) e os mananoligossacarídeos (MOS), que estimulam seletivamente o crescimento e ativiade de uma ou mais bactérias benéficas.
Suplemento contendo aminoácidos, vitaminas, pró e prebióticos, indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo do apetite, melhora na conversão alimentar e no desempenho reprodutivo. Organew® Pet contém leveduras vivas, FOS e MOS, que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar.
Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento.
? Cães: 2,5 g para cada 10 kg de peso vivo, uma vez ao dia;
? Gatos: 1 g, uma vez ao dia;
? Pequenas aves: 1 a 2 g por kg de ração.
Proteína Bruta (Mín.) | 178,6 g |
Extrato Etéreo (Mín.) | 28,3 mg |
Fibra Bruta (Máx.) | 500 mg |
Matéria Mineral (Máx.) | 61,0 g |
Umidade (Máx.) | 100 g |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10? UFC |
MOS (Mín.) | 1.000 mg |
FOS (Mín.) | 2.000 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,4 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 19 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,2 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24 mcg |
Biotina (Mín.) | 2,8 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 10 mg |
Colina (Mín) | 750 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 20,30 mg |
Lisina (Mín.) | 16,68 g |
Histidina (Mín.) | 3.526 mg |
Arginina (Mín.) | 9.770 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 18,11 g |
Treonina (Mín.) | 7.699 mg |
Serina (Mín.) | 9.803 mg |
Ác. Glutâmico (Mín.) | 20,36 g |
Prolina (Mín.) | 7.327 mg |
Glicina (Mín.) | 8.481 mg |
Alanina (Mín.) | 11,97 g |
Cistina (Mín.) | 2.461 mg |
Valina (Mín.) | 9.668 mg |
Metionina (Mín) | 6.649 mg |
Isoleucina (Mín.) | 8.740 mg |
Leucina (Mín.) | 13,3 g |
Tirosina (Mín.) | 4.570 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 7.130 mg |
Sachê laminado contendo 100 g.